成交笔数1385笔
采购商数1252位
收到询价203次
已发报价175次
Product introduction
立即咨询,免费获取应用解决方案:130-7128-6820
立即咨询,免费获取应用解决方案:130-7128-6820
性质与用途:工业用氯化铵为白色粉末或颗粒结晶体,无臭、味咸而带有清凉。易吸潮结块,易溶于水,溶于甘油和液氨,难溶于乙醇,不溶于丙酮和乙迷,在350℃ 时升华,水溶液呈弱酸性。 主要用于干电池、蓄电池、铵盐、鞣革、电镀、精密铸造、医药、照相、电极、粘合剂等领域。
执行标准:执行中华人民共和国国家标准:GB/T2946-2018
表1:工业用氯化铵的理化指标
项 目 | 指 标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
氯化铵(NH4Cl)的质量分数(以干基计)/%,≥ | 99.5 | 99.3 | 99.0 |
水分质量分数a/%,≤ | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
灼烧残渣质量分数/%,≤ | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
铁(Fe)的质量分数/%,≤ | 0.0007 | 0.0010 | 0.0030 |
重金属(以Pb计)的质量分数/%,≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 |
硫酸盐(以SO₄计)的质量分数/%,≤ | 0.02 | 0.05 | —— |
PH值(200g/L溶液) | 4.0~5.8 | ||
a水的质量分数仅在生产企业检验和生产领域抽查检验时进行判定,当需方对水的指标有特殊要求时,可由供需双方协商。 |
表2:农业用氯化铵的理化指标
项 目 | 指 标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
氮(N)的质量分数(以干基计)/%,≥ | 25.4 | 24.5 | 23.5 |
水分质量分数a/%,≤ | 0.5 | 1.0 | 8.5 |
钠盐的质量分数b(以Na计)/%,≤ | 0.8 | 1.2 | 1.6ld |
粒度c(2.00mm~4.75mm)/%,≥ | 90 | 80 | — |
颗粒平均抗压碎力c/N,≥ | 10 | 10 | — |
砷及其化合物的质量分数(以As计)/%,≤ | 0.0050 | ||
镉及其化合物的质量分数(以Cd计)/%,≤ | 0.0010 | ||
铅及其化合物的质量分数(以Pd计)/%,≤ | 0.020 | ||
铬及其化合物的质量分数(以Cr计)/%,≤ | 0.050 | ||
汞及其化合物的质量分数(以Hg计)/%,≤ | 0.0005 | ||
a水的质量分数仅在生产企业检验和生产领域抽查检验时进行判定; b钠盐的质量分数以干基计; c结晶状产品无粒度和颗粒平均抗压碎力要求。 |
立即咨询,免费获取应用解决方案:130-7128-6820
每件袋25Kg或50Kg内衬塑料袋,外层编织袋。