成交笔数1385笔
采购商数1252位
收到询价203次
已发报价175次
Product introduction
立即咨询,免费获取应用解决方案:130-7128-6820
阴离子聚丙烯酰胺适用范围
SCOPE OF APPLICATION
阴离子聚丙烯酰胺使用对比
USE CONTRAST
立即咨询,免费获取应用解决方案:130-7128-6820
型号 | 固含量% | 分子量(万) | 水解度% | 残余单体% | 水溶性(分) |
阴离子型(粉状) | ≥88 | 800-2000 | 15-30 | <0.5 | 60 |
阴离子微胶乳 | ≥33 | 600-1200 | 20-30 | <0.5 | <3 |
非离子微胶乳 | ≥33 | 300-1200 | <0.3 | <3 | |
阴离子胶体 | 7-10 | 300-1000 | <0.5 | 60 | |
阳离子型(粉状) | >90 | 400-1200 | 阳离子度5-30 | <0.5 | 60 |
聚丙烯本酸钠(粉状) | >90 | >1500 | 60 |
立即咨询,免费获取应用解决方案:130-7128-6820