成交笔数1385笔
采购商数1252位
收到询价203次
已发报价175次
Product introduction
立即咨询,免费获取应用解决方案:130-7128-6820
广泛应用于轻工日化、建材、化学工业、食品工业、冶金、纺织、石油、国防、医药等领域,
用作制造其他化学品的原料、清洗剂、洗涤剂,也用于照相术和分析领域。
立即咨询,免费获取应用解决方案:130-7128-6820
检验项目 | 国标 | 纯碱 | 单项评价 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外观 | 白色细小颗粒 | 白色细小颗粒 | 优于国家优等品标准指标 | ||
总碱量(以干基Na2CO3的质量分数计)/%≥ | 99.2 | 98.8 | 98 | 99.6 | |
总碱量(以湿基Na2CO3的质量分数计)/%≥ | 97.9 | 97.5 | 96.7 | 99.4 | |
氯化钠(以干基NaCl的质量分数计)/%≤ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | |
铁(Fe)的质量分数/%≤ | 0.0035 | 0.006 | 0.01 | 0.001 | |
水不溶物的质量分数/%≤ | 0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | |
堆积密度/(g/mL)≥ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.06 | |
粒度,筛余物(180μm)/%≥ | 70 | 65 | 60 | 93.2 | |
检验结论 | 优等品 |
立即咨询,免费获取应用解决方案:130-7128-6820
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
【禁配物】强酸、铝、氟